液晶顯示: UA1 UB1 UC1 U01 UAB1 UBC1 UCA1
(U01顯示二次值,其他為一次值)
通道顯示: C0(Ua1/Uab1) C1(Ub1/空) C2(Uc1/Ucb1) C3(U01/空)
1、主要功能:
(一)保護功能:
01. I母過電壓 (告警);
02. I母低電壓 (告警);
03. I母PT斷線 (告警);
04. I母PT失壓 (告警);
05. I母絕緣監測 (告警);
說明:在條件之內,保護功能可以增加,來滿足現場需要。
(二)遠動功能:
母線電壓:Ua1、 Ub1、 Uc1 、Uo1、Uab1、Ubc1;
(三)控制功能:
隔離刀閘的分合指示。
(四)輔助功能:
01. 運行指示:裝置運行正常時,“運行”指示燈有規律的閃爍;
02. 電源指示:裝置運行正常時,“電源”指示燈常亮;
03. 裝置異常:自檢出錯,閉鎖繼電器開出;
04.裝置告警:電壓達到設定的初始值并保持到設定的時間;
05. 裝置跳閘:無;
06. 分合指示:隔離刀閘的分合位指示;
07. 事件記錄:可以記錄32條保護事件,32條遙信事件,8條自檢事件;
08. 在線修改:“保護投退”及“保護定值”修改可以通過計算機通訊后直接修改保存;
09. 在線打?。和ㄟ^計算機通訊后可以直接打印保護菜單中的任何界面;
10. 通訊功能:具有485通訊方式。
2、功能菜單:
定值序號 | 代號 | 定 值 名 稱 | 整定菜單 | 整定值說明 | 備注 |
00 | 保護定值套數 | 1~3 | |||
01 | Kv1 | I母PT變比/10 | 0.01~300.00 | ||
03 | Udz1 | I母過電壓定值 | 50~200V | ||
04 | Tdz1 | I母過電壓延時 | 0~100s | ||
05 | Udz2 | I母低電壓定值 | 30~100V | ||
06 | Tdz2 | I母低電壓延時 | 0~100s | ||
07 | Udz3 | I母PT斷線定值 | 10.00-90V | ||
08 | Tdz3 | I母PT斷線延時 | 0.01-100s | ||
09 | Udz4 | I母PT失壓定值 | 5.00-50V | ||
10 | Tdz4 | I母PT失壓延時 | 0.01-100s | ||
11 | Udz5 | I母絕緣監測定值 | 0.01-30V | ||
12 | Tdz5 | I母絕緣監測延時 | 0.01-100s |
保護序號 | 代號 | 保 護 名 稱 | 整 定 方 式 | 備注 |
01 | RLP01 | I母過電壓 | 投/退 | |
02 | RLP02 | I母低電壓 | 投/退 | |
03 | RLP03 | I母PT斷線 | 投/退 | |
04 | RLP04 | I母PT失壓 | 投/退 | |
05 | RLP05 | I母絕緣監測 | 投/退 |
3、保護動作原理
過電壓、低電壓、PT斷線、PT失壓、母線絕緣監測原理同RCX-9541母線PT并列保護測控裝置。
4、裝置功能圖紙
RCX-9551裝置端子圖說明:
交流回路 | 控制回路 | 通訊回路 | |||||
端子 | 定義 | 說明 | 端子 | 說明 | 端子 | 說明 | |
A1 | Ua1* | 母線 電壓 | B1 | 工作正電源 | C1 | 485A | |
A2 | Ub1* | B2 | 工作負電源 | C2 | 485B | ||
A3 | Uc1* | B3 | 備 用 | C3 | 通訊接地 | ||
A4 | Un1 | B4 | 備 用 | C4 | PT合位 | ||
A5 | Uo1* | 零序 電壓 | B5 | 備 用 | C5 | PT分位 | |
A6 | Uo1 | B6 | 備 用 繼電器出口 | C6 | 備用開入量3 | ||
A7 | B7 | C7 | 備用開入量4 | ||||
A8 | B8 | 備 用 繼電器出口 | C8 | 備用開入量5 | |||
A9 | B9 | C9 | 備用開入量6 | ||||
A10 | B10 | 備 用 繼電器出口 | C10 | 備用開入量7 | |||
Z11 | B11 | C11 | 備用開入量8 | ||||
Z12 | B12 | 備 用 繼電器出口 | C12 | 開入量公共端 | |||
A13 | B13 | ||||||
A14 | B14 | 信號公共端 | |||||
A15 | B15 | 備用出口 | |||||
A16 | B16 | 告警信號端 | |||||
裝置接線說明 | |||||||
1.以上接線為標準的接線方式。 2.若電壓采用V-V接線,則Ua1*接A1、Ub1*(Un1)接A2、Uc1*接A3即可。 3.若保護裝置使用交流供電,則B1接火線,B2接零線。 4.備用繼電器出口都沒有定義,特殊要求看廠家提供的圖紙上定義。 5.開入量為無源接點對應接入,開入量C4/C5已經定義,C11前其“備用開入量”為一般開入量,沒有特殊定義。 |
文章來自電力微機保護網