裝置外觀圖:
保護功能:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 |
開關量采集 | 8個,已定義的非電量,在保護投退中關閉后為普通開關量 |
繼電器出口 | 6個,其中有2個為告警/跳閘信號出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標準協議;2路以太網103協議 |
防跳回路 | 可帶 |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區的切換 |
適用范圍 | 主要用于35KV、10KV、6KV等電壓等級的用戶工程和35KV、10KV、6KV及以下電壓等級變電站、電廠等電力二次設備。 |
保護功能 | 速斷(跳閘)、限時速斷(跳閘)、過電流 (跳閘) 、過流反時限 (一般/非常/極端) 、過負荷 (告警/跳閘)、過電壓 (跳閘)、低電壓 (跳閘)、PT斷線 (告警)、PT失壓 (告警)、控制回路斷線 (告警) 說明:在條件之內,保護功能可以增加,來滿足現場需要。 |
裝置開孔圖:
文章來自電力微機保護網