裝置外觀圖:
裝置說明:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 13路,不同型號的保護裝置模擬量定義不同 |
開關量采集 | 14個,可擴展兩個;已定義的非電量若處于退時為普通開關量 |
繼電器出口 | 10個(含告警/跳閘信號各一個),可擴展3個;自帶一路裝置失電信號 |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協議,第2路可用于時鐘對時;1路以太網103協議 |
防跳回路 | 標準配置均帶防跳回路(訂貨時說明也可不帶) |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護功能壓板的投/退、定值修改及定值區的切換 |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級的中置柜及綜合性項目,不需要帶距離測控的線路保護。 |
保護功能 | 差動速斷 (跳閘) 比率差動 (跳閘) 差流越限 (告警) CT斷線 (告警,CT斷線時會閉鎖比率差動) 本體輕瓦斯 (告警) 本體重瓦斯 (跳閘) 有載輕瓦斯 (告警) 有載重瓦斯 (跳閘) 溫度升高 (告警) 溫度過高 (跳閘) 油位高 (告警) 油位低 (告警) 壓力釋放 (告警/跳閘可選) 風冷故障 (跳閘) |
裝置開孔圖:
文章來自電力微機保護網