轉載請備注(http://www.yysrc.com/)
后臺監控屏外觀圖
后臺監控屏配置清單:
繼保南瑞后臺監控系統軟件V1.0 | 套 | 1 | |||
1 | 監控主機 | Optiplex 7020 | 臺 | 1 | DELL |
2 | 液晶顯示器 | 27英寸 | 臺 | 1 | 飛利浦 |
3 | A4激光打印機 | HP-1108 | 套 | 1 | 惠普 |
4 | 有源報警音箱 | R323T | 套 | 2 | 漫步者 |
5 | 監控系統開發軟件 | V1.0 | 套 | 1 | 杭州繼保南瑞 |
6 | 監控系統運行軟件 | V1.0 | 套 | 1 | 杭州繼保南瑞 |
7 | 操作系統 | WINDOWS XP | 套 | 1 | 微軟 |
8 | 通訊電纜 | 2*0.5mm 2 | 卷 | 1 | 國產優質 |
9 | 網線 | 8芯 | 米 | 300 | 國產優質 |
10 | 光纖及熔接 | 4芯凱裝,估列200米 | 米 | 200 | 10KV高壓室至中控室 |
11 | 水晶頭及壓制 | RJ45 | 個 | 150 | 國產優質 |
12 | 屏柜及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 | 杭州繼保南瑞 |
文章來自電力微機保護網